| 电插锁参数信息 | |
|---|---|
| 规格 | 205mm×34mm×40mm |
| 安装方式 | 嵌入式 |
| 开锁角度 | 180° |
| 适用范围 | 木门、玻璃门 |
| 工作电压 | DC12V±15% |
| 启动电流 | 50mA |
| 工作电流 | 350mA |
| 开锁方式 | 断电开锁 |
| 上锁方式 | 通电+磁感应上锁 |
| 承受压力 | 1000Kg |
| 重量 | 800g |
| 定位装置 | 磁点定位 |
| 导线要求 | ø0.3²多股铜线 |
| 电磁锁参数信息 | |
|---|---|
| 电压 | DC12V |
| 电流 | 280mA |
| 开锁时间 | ≤1s |
| 吸力 | 280KG |
| 适用门型 | 木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 重量 | 1.8KG |
| 吸板尺寸 | 180mm×38mm×11mm |
| 表面温度 | ≤常温+20℃ |
| 适用温度 | -10~+55℃ |
| 外壳处理 | 阳极氧化处理 |
| 锁体处理 | 锌电镀防锈处理 |
| 开门类型 | 断电开门 |
| 电控锁参数信息 | |
|---|---|
| 尺寸 | 13.9cm×10.5cm×10.5cm |
| 工作电压 | DC 12V ± 10% |
| 工作电流 | 1.5 - 3A |
| 开锁方式 | 通电开锁 |
| 工作温度 | -40℃~ +50℃ |
| 开锁时间 | 1S |
| 锁舌长度 | 13mm |
| 电控锁重量 | 1.7 kg |
| 锁舌材质 | 锌合金 |
| 锁芯材质 | 锌合金 |
| 开锁功率 | 20w |