| 橡胶圆形路锥参数信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座规格 | 440mm×440mm |
| 重量 | 2KG |
| 颜色 | 红白 |
| 双耳提环方路锥参数信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座规格 | 480mm×480mm |
| 重量 | 2.5KG |
| 颜色 | 红白、黄黑 |
| EVA泡沫方路锥参数信息 | |
|---|---|
| 高度 | 720mm |
| 底座规格 | 500mm×500mm |
| 重量 | 3KG |
| 颜色 | 红、黑 |
| 塑料提环圆路锥参数信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座规格 | 320mm×320mm |
| 重量 | 3KG |
| 颜色 | 红白 |
| PVC红体圆路锥参数信息 | |
|---|---|
| 高度 | 700mm |
| 底座规格 | 350mm×350mm |
| 重量 | 2.3KG |
| 颜色 | 红白 |